Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,02561156 | |||||
redeemPositions | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,04028773 | |||||
transfer | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,02862991 | |||||
POL transfer | 04:18:40 31/01/2026 | 0,04658246 | 0,01164561 | |||||
forward | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,08332277 | |||||
forward | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,07661299 | |||||
0x08c22587 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,02621046 | |||||
redeemPositions | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,03074073 | |||||
handleOps | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,08254421 | |||||
handleOps | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,05055054 | |||||
transfer | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,03873253 | |||||
POL transfer | 04:18:40 31/01/2026 | 0,26069824 | 0,0143769 | |||||
claimInterest | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,08443813 | |||||
0x46a73fb1 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,20647661 | |||||
relayCall | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,17158941 | |||||
0x2287e350 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,30328435 | |||||
0x2287e350 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,26220878 | |||||
0x2287e350 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,21212332 | |||||
0x2287e350 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,27039632 | |||||
0x2287e350 | 04:18:40 31/01/2026 | 0POL | 0,34412216 |
