Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,18723223 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,18350242 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,0669618 | |||||
transfer | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,01607692 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,19110045 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,19195533 | |||||
stake | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,08414293 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,17979908 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,52625272 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,15814717 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,17986853 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,17475222 | |||||
execTransaction | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,06859962 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,18606108 | |||||
transfer | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,01871602 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,17475222 | |||||
claim | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,06345932 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,16668502 | |||||
0xb80c2f09 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,27394632 | |||||
0x2287e350 | 16:15:28 20/01/2026 | 0POL | 0,12706404 |
