Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,06976985 | |||||
claimInterest | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,01176764 | |||||
stake | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,02876373 | |||||
transferWithAuthorization | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,02123725 | |||||
transferWithAuthorization | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,02123527 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,05605645 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,01384996 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,01289027 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,0121627 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,0137918 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,01127825 | |||||
0x3829cab1 | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,03047276 | |||||
0x3829cab1 | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,03047617 | |||||
0x5638f1f3 | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,02295029 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,09940833 | |||||
claim | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,03610027 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,01712911 | |||||
transfer | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,01693059 | |||||
approve | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,0144948 | |||||
stake | 18:07:19 28/02/2026 | 0POL | 0,05272914 |
