Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,01572956 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,0081112 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,0109262 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,01573055 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,01233643 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,013553 | |||||
f | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,17540865 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00106961 | |||||
relayCall | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,01718957 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00788525 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00916412 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00916576 | |||||
0xf4e7aec1 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00882065 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,01226617 | |||||
transferWithAuthorization | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00295534 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00999162 | |||||
POL transfer | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00072004 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,01266422 | |||||
0x2287e350 | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,0091613 | |||||
stake | 06:29:42 20/01/2026 | 0POL | 0,00577473 |
