Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,08505971 | |||||
0x5638f1f3 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,02774019 | |||||
0x3829cab1 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,03179443 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,03391139 | |||||
0x46a73fb1 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,08829836 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,10730823 | |||||
claimInterest | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,03687658 | |||||
stake | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,05166875 | |||||
0x46a73fb1 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,08219286 | |||||
POL transfer | 08:43:56 18/04/2026 | 0,03764678 | 0,00741372 | |||||
claim | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,04665216 | |||||
0xc320682c | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,13016195 | |||||
0x5638f1f3 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,03515575 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,13956944 | |||||
claim | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,02171608 | |||||
0x3829cab1 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,04278527 | |||||
claimInterest | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,06701753 | |||||
claimInterest | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,04796168 | |||||
0x5638f1f3 | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,02539436 | |||||
claimInterest | 08:43:56 18/04/2026 | 0POL | 0,04796168 |
