Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 16:07:24 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007876 | |||||
FTM transfer | 16:07:24 04/06/2026 | 2,00745324 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:07:24 04/06/2026 | 0,93274075 | 0,00002102 | |||||
transfer | 16:07:21 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004333 | |||||
FTM transfer | 16:07:14 04/06/2026 | 1,4463912 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:07:14 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:06:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007876 | |||||
transfer | 16:06:53 04/06/2026 | 0FTM | 0,00012239 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:06:48 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007876 | |||||
FTM transfer | 16:06:48 04/06/2026 | 1,46270325 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:06:47 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007876 | |||||
FTM transfer | 16:06:42 04/06/2026 | 1,16466457 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:06:22 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007876 | |||||
FTM transfer | 16:06:22 04/06/2026 | 0,93284054 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:06:13 04/06/2026 | 2,00755303 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:06:13 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
FTM transfer | 16:06:08 04/06/2026 | 1,44649099 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:05:54 04/06/2026 | 1,46280305 | 0,00002102 | |||||
0x3161b7f6 | 16:05:49 04/06/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 16:05:49 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 |
