Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:14:01 08/06/2026 | 1,31913663 | 0,00002107 | |||||
f | 12:13:59 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637396 | |||||
f | 12:13:47 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637448 | |||||
f | 12:13:41 08/06/2026 | 0FTM | 0,00544782 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:13:30 08/06/2026 | 0FTM | 0,00007892 | |||||
0xca61f313 | 12:13:29 08/06/2026 | 0FTM | 0,00004132 | |||||
f | 12:13:28 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637442 | |||||
f | 12:13:21 08/06/2026 | 0FTM | 0,00429736 | |||||
f | 12:13:20 08/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
f | 12:13:07 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637448 | |||||
0xca61f313 | 12:12:58 08/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
FTM transfer | 12:12:54 08/06/2026 | 1,31923663 | 0,00002107 | |||||
f | 12:12:48 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637441 | |||||
f | 12:12:36 08/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:12:28 08/06/2026 | 0FTM | 0,00007892 | |||||
f | 12:12:27 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637447 | |||||
f | 12:12:23 08/06/2026 | 0FTM | 0,00606312 | |||||
f | 12:12:11 08/06/2026 | 0FTM | 0,00637442 | |||||
increase_unlock_time | 12:12:06 08/06/2026 | 0FTM | 0,00055267 | |||||
increase_unlock_time | 12:11:59 08/06/2026 | 0FTM | 0,00060315 |
