Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 08:49:13 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:49:06 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
FTM transfer | 08:48:53 18/04/2026 | 1,5367719 | 0,00002124 | |||||
0xca61f313 | 08:48:48 18/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 08:48:48 18/04/2026 | 0FTM | 0,00012242 | |||||
FTM transfer | 08:48:46 18/04/2026 | 2,99927285 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:48:40 18/04/2026 | 0,45738986 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:48:40 18/04/2026 | 2,27723284 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:48:35 18/04/2026 | 1,49457372 | 0,00002124 | |||||
transfer | 08:48:24 18/04/2026 | 0FTM | 0,00373423 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:22 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:16 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:14 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:09 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:09 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
FTM transfer | 08:47:45 18/04/2026 | 2,99937369 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:47:43 18/04/2026 | 1,53687274 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:47:42 18/04/2026 | 0,4574907 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:47:38 18/04/2026 | 1,49467456 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:47:37 18/04/2026 | 2,27733298 | 0,00002124 |
