Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:54:11 18/04/2026 | 199 | 0,00054095 | |
03:54:09 18/04/2026 | 153 | 0,00040883 | |
03:54:07 18/04/2026 | 165 | 0,00034762 | |
03:54:05 18/04/2026 | 145 | 0,00029191 | |
03:54:03 18/04/2026 | 169 | 0,00031443 | |
03:54:01 18/04/2026 | 137 | 0,0002804 | |
03:53:59 18/04/2026 | 141 | 0,0003556 | |
03:53:57 18/04/2026 | 156 | 0,00035779 | |
03:53:55 18/04/2026 | 142 | 0,00039853 | |
03:53:53 18/04/2026 | 121 | 0,00028416 | |
03:53:51 18/04/2026 | 126 | 0,00027524 | |
03:53:49 18/04/2026 | 118 | 0,00037205 | |
03:53:47 18/04/2026 | 192 | 0,00129011 | |
03:53:45 18/04/2026 | 188 | 0,0010753 | |
03:53:43 18/04/2026 | 114 | 0,00030251 | |
03:53:41 18/04/2026 | 154 | 0,00041728 | |
03:53:39 18/04/2026 | 100 | 0,00021191 | |
03:53:37 18/04/2026 | 123 | 0,00029716 | |
03:53:35 18/04/2026 | 134 | 0,00030536 | |
03:53:33 18/04/2026 | 156 | 0,00030421 |
