Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:57:49 18/04/2026 | 127 | 0,00034702 | |
03:57:47 18/04/2026 | 139 | 0,001908 | |
03:57:45 18/04/2026 | 157 | 0,00041213 | |
03:57:43 18/04/2026 | 125 | 0,0004038 | |
03:57:41 18/04/2026 | 149 | 0,00028508 | |
03:57:39 18/04/2026 | 146 | 0,0002861 | |
03:57:37 18/04/2026 | 146 | 0,00034879 | |
03:57:35 18/04/2026 | 137 | 0,00025263 | |
03:57:33 18/04/2026 | 165 | 0,00034942 | |
03:57:31 18/04/2026 | 124 | 0,00024549 | |
03:57:29 18/04/2026 | 108 | 0,00033237 | |
03:57:27 18/04/2026 | 121 | 0,00030081 | |
03:57:25 18/04/2026 | 134 | 0,00025405 | |
03:57:23 18/04/2026 | 155 | 0,00035089 | |
03:57:21 18/04/2026 | 131 | 0,00046518 | |
03:57:19 18/04/2026 | 136 | 0,0003991 | |
03:57:17 18/04/2026 | 161 | 0,00039717 | |
03:57:15 18/04/2026 | 159 | 0,00021489 | |
03:57:13 18/04/2026 | 108 | 0,00025751 | |
03:57:11 18/04/2026 | 144 | 0,00031116 |
