Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:15:13 04/06/2026 | 362 | 0,00091346 | |
18:15:11 04/06/2026 | 302 | 0,00056808 | |
18:15:09 04/06/2026 | 283 | 0,00120659 | |
18:15:07 04/06/2026 | 492 | 0,00255764 | |
18:15:05 04/06/2026 | 228 | 0,00032107 | |
18:15:03 04/06/2026 | 175 | 0,0002427 | |
18:15:01 04/06/2026 | 151 | 0,00018867 | |
18:14:59 04/06/2026 | 200 | 0,00030629 | |
18:14:57 04/06/2026 | 146 | 0,0006758 | |
18:14:55 04/06/2026 | 151 | 0,00021181 | |
18:14:53 04/06/2026 | 211 | 0,00041245 | |
18:14:51 04/06/2026 | 217 | 0,00053085 | |
18:14:49 04/06/2026 | 261 | 0,00052886 | |
18:14:47 04/06/2026 | 247 | 0,00066222 | |
18:14:45 04/06/2026 | 200 | 0,00034938 | |
18:14:43 04/06/2026 | 248 | 0,00077313 | |
18:14:41 04/06/2026 | 221 | 0,00051651 | |
18:14:39 04/06/2026 | 222 | 0,00070158 | |
18:14:37 04/06/2026 | 326 | 0,00109386 | |
18:14:35 04/06/2026 | 142 | 0,00021593 |
