Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:16:59 04/06/2026 | 2.122 | 0,00746957 | |
07:16:57 04/06/2026 | 2.539 | 0,00815908 | |
07:16:55 04/06/2026 | 2.839 | 0,0101748 | |
07:16:53 04/06/2026 | 1.058 | 0,00544244 | |
07:16:51 04/06/2026 | 531 | 0,00545942 | |
07:16:49 04/06/2026 | 506 | 0,00355177 | |
07:16:47 04/06/2026 | 229 | 0,01113868 | |
07:16:45 04/06/2026 | 214 | 0,00062634 | |
07:16:43 04/06/2026 | 450 | 0,00725121 | |
07:16:41 04/06/2026 | 364 | 0,00178094 | |
07:16:39 04/06/2026 | 261 | 0,00082722 | |
07:16:37 04/06/2026 | 218 | 0,00097947 | |
07:16:35 04/06/2026 | 211 | 0,00142379 | |
07:16:33 04/06/2026 | 167 | 0,00071453 | |
07:16:31 04/06/2026 | 196 | 0,00041001 | |
07:16:29 04/06/2026 | 201 | 0,00116377 | |
07:16:27 04/06/2026 | 188 | 0,00566767 | |
07:16:25 04/06/2026 | 371 | 0,00204698 | |
07:16:23 04/06/2026 | 214 | 0,00058627 | |
07:16:21 04/06/2026 | 145 | 0,00139205 |
