Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:02:31 08/03/2026 | 182 | 0,00029618 | |
15:02:29 08/03/2026 | 183 | 0,00025774 | |
15:02:27 08/03/2026 | 160 | 0,0002508 | |
15:02:25 08/03/2026 | 174 | 0,00267954 | |
15:02:23 08/03/2026 | 163 | 0,00027768 | |
15:02:21 08/03/2026 | 171 | 0,00085248 | |
15:02:19 08/03/2026 | 170 | 0,0002747 | |
15:02:17 08/03/2026 | 162 | 0,0002859 | |
15:02:15 08/03/2026 | 155 | 0,00024642 | |
15:02:13 08/03/2026 | 185 | 0,00032478 | |
15:02:11 08/03/2026 | 166 | 0,00025087 | |
15:02:09 08/03/2026 | 190 | 0,00031402 | |
15:02:07 08/03/2026 | 184 | 0,0003073 | |
15:02:05 08/03/2026 | 166 | 0,0002505 | |
15:02:03 08/03/2026 | 180 | 0,00032339 | |
15:02:01 08/03/2026 | 153 | 0,00023728 | |
15:01:59 08/03/2026 | 164 | 0,00028487 | |
15:01:57 08/03/2026 | 189 | 0,00037248 | |
15:01:55 08/03/2026 | 179 | 0,00027446 | |
15:01:53 08/03/2026 | 153 | 0,00022139 |
