İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01103149 | |||||
deposit | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,00314015 | |||||
handleOps | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,07017726 | |||||
handleOps | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01609621 | |||||
handleOps | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,06564238 | |||||
withdrawV2 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,00612342 | |||||
0xc320682c | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,03450918 | |||||
0x2ceb7034 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,0288085 | |||||
stake | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01807735 | |||||
0x3829cab1 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01150837 | |||||
approve | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,00312272 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,03754394 | |||||
claim | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,00584119 | |||||
0x46a73fb1 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,02875811 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01438485 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,03754523 | |||||
0x46a73fb1 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,02875682 | |||||
POL transfer | 23.01.2026 11:43:20 | 2 | 0,00233664 | |||||
execTransaction | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01388092 | |||||
0x3829cab1 | 23.01.2026 11:43:20 | 0POL | 0,01152003 |
