İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00222561 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,02329509 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01107529 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01224062 | |||||
approve | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00180775 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01142456 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01224104 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,0080557 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01224104 | |||||
execTransaction | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00475009 | |||||
0x5638f1f3 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00222561 | |||||
claim | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00467068 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01155 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01108292 | |||||
execTransaction | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00662228 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01054287 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01167376 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01278886 | |||||
stake | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,00400074 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 09:24:01 | 0POL | 0,01192341 |
