İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,03261634 | |||||
redeemPositions | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,03261634 | |||||
execTransaction | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,05315374 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,20836407 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,36555534 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,17535928 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,20722509 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,18217952 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,20719388 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,21688455 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,21803317 | |||||
approve | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,01921959 | |||||
execTransaction | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,06449888 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,17435594 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,6104762 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,18065691 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,13917535 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,19881698 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,13152542 | |||||
0x2287e350 | 03.02.2026 17:37:10 | 0POL | 0,14634006 |
