İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,21143778 | |||||
execTransaction | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,07906568 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,24505836 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,21988241 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,20211917 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,22161123 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,21672967 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,07168466 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,0218456 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,02182085 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,0218456 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,02183323 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,02185798 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,0218456 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,07303973 | |||||
forward | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,0729595 | |||||
0x9265bb9d | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,40507339 | |||||
execTransaction | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,0594884 | |||||
approve | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,01443267 | |||||
approve | 09.06.2026 21:17:04 | 0POL | 0,01442499 |
