İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,03282225 | |||||
0x46a73fb1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,07621853 | |||||
claim | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,01548178 | |||||
0x46a73fb1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,07701857 | |||||
claimInterest | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,03419614 | |||||
stake | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,04791312 | |||||
claimInterest | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,03281884 | |||||
unstake | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,02034772 | |||||
unstake | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,0203443 | |||||
0x46a73fb1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,08082472 | |||||
stake | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,04791654 | |||||
0x5638f1f3 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,02122486 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,10436661 | |||||
0x3829cab1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,03050579 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,09950152 | |||||
stake | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,04791654 | |||||
0x46a73fb1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,07431631 | |||||
unstake | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,02035113 | |||||
0x46a73fb1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,07622195 | |||||
0x3829cab1 | 18.04.2026 08:51:06 | 0POL | 0,03050579 |
