İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,17624853 | |||||
0x2ceb7034 | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,1532386 | |||||
0xd9f0f7f5 | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,07508581 | |||||
0x46a73fb1 | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,15251291 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,01751665 | |||||
setApprovalForAll | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,01405201 | |||||
0x46a73fb1 | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,16419136 | |||||
POL transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0,12 | 0,012621 | |||||
execute | 31.01.2026 04:19:14 | 0,2 | 0,08386675 | |||||
aggregate3 | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,09861043 | |||||
setMultipleValues | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02196556 | |||||
transferFrom | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,04615784 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02508034 | |||||
approve | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,03637261 | |||||
handleOps | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,10733367 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02677292 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02677292 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02676435 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02677292 | |||||
transfer | 31.01.2026 04:19:14 | 0POL | 0,02676435 |
