İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,29730015 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,24900247 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,10800203 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,10517504 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,26175392 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,35597028 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,35341782 | |||||
relayCall | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,16736874 | |||||
execTransaction | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,12655071 | |||||
0x3c2b4399 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,11910243 | |||||
0xc320682c | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,16562823 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,08629036 | |||||
aggregate3 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,094894 | |||||
forward | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,07096506 | |||||
redeemPositions | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,07180159 | |||||
proxy | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,14571934 | |||||
claimInterest | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,07770754 | |||||
aggregate3 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,2785757 | |||||
claimInterest | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,14447157 | |||||
0x43c2fd41 | 05.06.2026 01:28:13 | 0POL | 0,13440052 |
