İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 08.06.2026 13:16:57 | 0FTM | 0,00007892 | |||||
0x0301c6ee | 08.06.2026 13:16:18 | 0FTM | 0,00007205 | |||||
0x97705f2c | 08.06.2026 13:16:18 | 0FTM | 0,0036157 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 13:16:17 | 1,31323692 | 0,00002107 | |||||
0x0301a8d5 | 08.06.2026 13:16:17 | 0FTM | 0,00009325 | |||||
asterizmClReceive | 08.06.2026 13:16:17 | 0FTM | 0,0000822 | |||||
0x97705f2c | 08.06.2026 13:16:17 | 0FTM | 0,00425546 | |||||
0x030186a3 | 08.06.2026 13:16:12 | 0FTM | 0,0005102 | |||||
0x03019e23 | 08.06.2026 13:16:11 | 0FTM | 0,00059414 | |||||
0x03019e23 | 08.06.2026 13:16:06 | 0FTM | 0,00015636 | |||||
0x97705f2c | 08.06.2026 13:16:06 | 0FTM | 0,0060379 | |||||
0x0201ee97 | 08.06.2026 13:16:05 | 0FTM | 0,00034121 | |||||
0x0301a148 | 08.06.2026 13:16:05 | 0FTM | 0,00039817 | |||||
0x0301ce45 | 08.06.2026 13:16:01 | 0FTM | 0,00054783 | |||||
transferMessage | 08.06.2026 13:15:56 | 0FTM | 0,00011401 | |||||
0x0301a03f | 08.06.2026 13:15:56 | 0FTM | 0,00038868 | |||||
0x0301c6f9 | 08.06.2026 13:15:56 | 0FTM | 0,00065012 | |||||
0x0201a02b | 08.06.2026 13:15:51 | 0FTM | 0,00046571 | |||||
0x030184e7 | 08.06.2026 13:15:51 | 0FTM | 0,00076989 | |||||
0x03018d69 | 08.06.2026 13:15:50 | 0FTM | 0,00051955 |
