Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 11:36:15 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 11:36:11 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 11:36:08 | 1 | 3.752 | 6.214.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 11:35:53 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026 11:35:52 | 6 | 5.277 | 6.438.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025669 | 0,004622 | ||
27.05.2026 11:35:50 | 3 | 4.231 | 6.300.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027196 | 0,00453 | ||
27.05.2026 11:35:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 11:35:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 11:35:32 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 11:35:30 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 11:35:18 | 1 | 729 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230762 | 0,000035 | ||
27.05.2026 11:35:17 | 2 | 3.934 | 6.292.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02563 | 0,004517 | ||
27.05.2026 11:35:12 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026 11:35:12 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 11:34:56 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 11:34:52 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 11:34:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 11:34:37 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 11:34:33 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026 11:34:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 |
