
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINESE 6 h C3PoSr...pump | $128,56K $0,00012856 | +127,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 S Cm6fNn...pump | $9,01M $0,0090178 | +8,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 7 h E1dtJs...GusB | $321,56K $0,00032156 | -4,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 3 S jk1T35...pump | $12,35M $0,01481 | -6,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNP500 1 J 3yr17Z...pump | $417,43K $0,00041743 | -5,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 17 h 9R4zqf...pJWY | $619,32K $0,00061933 | -24,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZReaL 2 J GnFMf6...pump | $5,06M $0,0057556 | +22,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Yaruo 1 S 9pgx8f...pump | $384,78K $0,0003879 | +12,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YUMEKO 1 J Atdut8...dBmD | $130,19K $0,00013019 | +91,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 3 J 8116V1...BAGS | $3,63M $0,0036316 | +1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAYOR 1 J 4KdRXL...pump | $112,31K $0,00011232 | -18,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AMELIA 1 S 8TuHAf...pump | $1,31M $0,0013143 | -5,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fartless 10 h 8AinLT...pump | $927,64K $0,00092765 | -4,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCODE 1 J 79VXvE...BAGS | $426,62K $0,00042663 | -7,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlackBull 2 J 2oCxjp...pump | $292,68K $0,00029421 | +4,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
