Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 02:42:38 | 143 | 39 888 578 33,25 % | 120 000 000 | 190,4 | 3,618763 | 3,97615386 | ||
18.04.2026, 02:42:36 | 129 | 52 923 298 44,11 % | 120 000 000 | 205,09 | 5,600353 | 5,25412317 | ||
18.04.2026, 02:42:34 | 126 | 31 282 013 26,07 % | 120 000 000 | 189,23 | 2,801456 | 3,11805079 | ||
18.04.2026, 02:42:32 | 169 | 42 396 389 35,34 % | 120 000 000 | 201,4 | 4,313516 | 4,22525888 | ||
18.04.2026, 02:42:30 | 126 | 39 264 880 32,73 % | 120 000 000 | 190,81 | 3,575324 | 3,91715595 | ||
18.04.2026, 02:42:28 | 140 | 36 670 556 30,56 % | 120 000 000 | 200,47 | 3,685788 | 3,66560787 | ||
18.04.2026, 02:42:26 | 160 | 47 372 277 39,48 % | 120 000 000 | 193,2 | 4,426645 | 4,72591219 | ||
18.04.2026, 02:42:24 | 164 | 50 003 635 41,67 % | 120 000 000 | 190,61 | 4,511097 | 5,02016562 | ||
18.04.2026, 02:42:22 | 222 | 70 876 453 59,07 % | 120 000 000 | 210,15 | 7,855038 | 7,04008364 | ||
18.04.2026, 02:42:20 | 193 | 61 866 599 51,56 % | 120 000 000 | 201,57 | 6,370587 | 6,10005969 | ||
18.04.2026, 02:42:18 | 130 | 31 112 500 25,93 % | 120 000 000 | 197,64 | 3,068906 | 3,08017502 | ||
18.04.2026, 02:42:16 | 142 | 37 664 150 31,39 % | 120 000 000 | 203,51 | 3,930354 | 3,73482068 | ||
18.04.2026, 02:42:14 | 176 | 42 863 222 35,72 % | 120 000 000 | 189,66 | 3,880476 | 4,24900216 | ||
18.04.2026, 02:42:12 | 126 | 29 374 783 24,48 % | 120 000 000 | 193,34 | 2,753939 | 2,92564374 | ||
18.04.2026, 02:42:10 | 190 | 53 651 416 44,71 % | 120 000 000 | 188,34 | 4,784406 | 5,32046432 | ||
18.04.2026, 02:42:08 | 149 | 38 483 989 32,07 % | 120 000 000 | 189,86 | 3,457722 | 3,84893915 | ||
18.04.2026, 02:42:06 | 181 | 49 742 341 41,46 % | 120 000 000 | 210,1 | 5,444468 | 5,00683763 | ||
18.04.2026, 02:42:04 | 181 | 61 663 107 51,39 % | 120 000 000 | 194,76 | 5,848246 | 6,16165429 | ||
18.04.2026, 02:42:02 | 170 | 53 106 446 44,26 % | 120 000 000 | 184,88 | 4,481099 | 5,33730553 | ||
18.04.2026, 02:42:00 | 190 | 60 640 387 50,54 % | 120 000 000 | 183,4 | 5,069313 | 6,05250974 |
