Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:54:51 | 98 | 29 300 080 20,93 % | 140 000 000 | 475,527941 | 6,578193 | 7,35481282 | ||
09.06.2026, 06:54:49 | 88 | 26 614 472 19,02 % | 140 000 000 | 443,13119 | 5,140814 | 6,65288804 | ||
09.06.2026, 06:54:48 | 99 | 31 801 827 22,72 % | 140 000 000 | 468,431936 | 7,010788 | 7,88620253 | ||
09.06.2026, 06:54:46 | 95 | 27 852 135 19,9 % | 140 000 000 | 480,083581 | 6,386472 | 6,98488064 | ||
09.06.2026, 06:54:45 | 102 | 38 649 848 27,61 % | 140 000 000 | 426,198228 | 6,905357 | 9,56713968 | ||
09.06.2026, 06:54:43 | 93 | 27 680 669 19,78 % | 140 000 000 | 492,883449 | 6,713753 | 6,92959026 | ||
09.06.2026, 06:54:42 | 102 | 37 799 039 27 % | 140 000 000 | 461,816226 | 8,110398 | 9,34581128 | ||
09.06.2026, 06:54:40 | 77 | 24 663 814 17,62 % | 140 000 000 | 488,78459 | 5,885018 | 6,17027403 | ||
09.06.2026, 06:54:39 | 97 | 29 750 517 21,26 % | 140 000 000 | 491,640216 | 7,101828 | 7,52472197 | ||
09.06.2026, 06:54:37 | 136 | 43 960 410 31,41 % | 140 000 000 | 487,331488 | 10,491257 | 10,93203484 | ||
09.06.2026, 06:54:36 | 70 | 19 422 242 13,88 % | 140 000 000 | 505,449212 | 4,981374 | 4,83558212 | ||
09.06.2026, 06:54:34 | 111 | 36 824 184 26,31 % | 140 000 000 | 461,175475 | 7,723937 | 9,25847266 | ||
09.06.2026, 06:54:33 | 124 | 36 569 470 26,13 % | 140 000 000 | 481,302619 | 8,511842 | 9,08913905 | ||
09.06.2026, 06:54:31 | 78 | 21 121 329 15,09 % | 140 000 000 | 498,721943 | 5,284554 | 5,24911538 | ||
09.06.2026, 06:54:30 | 91 | 23 544 281 16,82 % | 140 000 000 | 516,786025 | 6,327139 | 5,84021639 | ||
09.06.2026, 06:54:28 | 92 | 29 642 793 21,18 % | 140 000 000 | 514,333182 | 7,812283 | 7,43398866 | ||
09.06.2026, 06:54:27 | 75 | 19 133 741 13,67 % | 140 000 000 | 530,525578 | 5,291364 | 4,85957461 | ||
09.06.2026, 06:54:25 | 115 | 42 412 911 30,3 % | 140 000 000 | 493,437745 | 10,325059 | 10,60307196 | ||
09.06.2026, 06:54:24 | 91 | 31 234 568 22,32 % | 140 000 000 | 523,912127 | 8,614654 | 7,74951467 | ||
09.06.2026, 06:54:22 | 102 | 30 601 285 21,86 % | 140 000 000 | 502,735981 | 7,7095 | 7,6748666 |
