Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0,00999874 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0,00676525 | 0,00000102 | |||||
resolve | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002948 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,0000346 | |||||
0x46c6dfdf | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,000176 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0,00004123 | 0,00000103 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000203 |
