Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 02:21:33 | 0 | 1 | 1 061 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:21:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:21:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:21:15 | 25 | 0 | 3 526 | 527 610 6,6 % | 8 000 000 | 9,1 | 2,052805 | ||
17.04.2026, 02:20:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:20:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:20:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:20:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:20:13 | 9 | 0 | 1 539 | 189 000 2,37 % | 8 000 000 | 2,23 | 2,048422 | ||
17.04.2026, 02:19:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:19:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:19:27 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 5,5 | 2,048231 | ||
17.04.2026, 02:19:04 | 3 | 0 | 871 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 1 | 2,048063 | ||
17.04.2026, 02:18:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:18:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:18:24 | 2 | 0 | 772 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 2,61 | 2,048109 | ||
17.04.2026, 02:18:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:18:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:18:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17.04.2026, 02:17:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
