Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xe84fef29 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xdeff4b24 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x69e2d8f2 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
exactInputSingle | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00000902 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0,00001554 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026, 09:05:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xfb8b1121 | 18.04.2026, 09:05:25 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x287e711c | 18.04.2026, 09:05:25 | 0ETH | 0,0000035 |
