Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 22:49:33 | 203 | 0,00083649 | |
04.06.2026, 22:49:31 | 278 | 0,00181758 | |
04.06.2026, 22:49:29 | 260 | 0,0021503 | |
04.06.2026, 22:49:27 | 426 | 0,00244774 | |
04.06.2026, 22:49:25 | 476 | 0,00639135 | |
04.06.2026, 22:49:23 | 464 | 0,00237185 | |
04.06.2026, 22:49:21 | 309 | 0,00105919 | |
04.06.2026, 22:49:19 | 301 | 0,00250624 | |
04.06.2026, 22:49:17 | 309 | 0,00047268 | |
04.06.2026, 22:49:15 | 264 | 0,00064132 | |
04.06.2026, 22:49:13 | 262 | 0,00038695 | |
04.06.2026, 22:49:11 | 281 | 0,00131984 | |
04.06.2026, 22:49:09 | 324 | 0,00074729 | |
04.06.2026, 22:49:07 | 304 | 0,00138209 | |
04.06.2026, 22:49:05 | 322 | 0,00055157 | |
04.06.2026, 22:49:03 | 367 | 0,00274139 | |
04.06.2026, 22:49:01 | 259 | 0,00088046 | |
04.06.2026, 22:48:59 | 544 | 0,00356395 | |
04.06.2026, 22:48:57 | 410 | 0,00497116 | |
04.06.2026, 22:48:55 | 274 | 0,00062824 |
