Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19/11/2025, 00:27:41 | 106,84268 | 0,00779123 | |||||
handleOps | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,02718619 | |||||
multicall | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,5013176 | |||||
transfer | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,01992883 | |||||
transfer | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,02001871 | |||||
POL transfer | 19/11/2025, 00:27:41 | 6,08996613 | 0,00800596 | |||||
unstake | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,02726106 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,0510849 | |||||
claimInterest | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,04398971 | |||||
0x5638f1f3 | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,02509488 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05347596 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05382459 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05416095 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05420395 | |||||
claim | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,06037764 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05609887 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05605933 | |||||
forward | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,05733428 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,09407713 | |||||
transfer | 19/11/2025, 00:27:41 | 0POL | 0,01987912 |
