Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00007839 | |||||
transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00026959 | |||||
0xeffbec13 | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,0001999 | |||||
approve | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00005857 | |||||
execute | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,03108441 | 0,00033003 | |||||
transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00005858 | |||||
depositETH | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,00020686 | 0,00033248 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,00151548 | 0,00025485 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,006 | 0,0003377 | |||||
transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00008058 | |||||
execute | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,13 | 0,00037069 | |||||
execute | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,37643735 | 0,00035508 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,01599469 | 0,000042 | |||||
approve | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00006181 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00014825 | |||||
transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00006623 | |||||
execute | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00025307 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,00122172 | 0,00057191 | |||||
0x17041a33 | 25/04/2026, 01:02:23 | 0,76591077 | 0,00004944 | |||||
transfer | 25/04/2026, 01:02:23 | 0ETH | 0,00008034 |
