Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 02:12:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:12:08 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:12:05 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:12:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:59 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:50 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:47 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:38 | 3 | 1.111 | 129.040 0,33% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:35 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:32 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:17 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 02:11:14 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
