Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 05:22:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:22:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:22:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:22:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:22:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:22:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:22:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:59 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:56 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:50 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:35 | 2 | 1.665 | 158.175 0,4% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:32 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:29 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:21:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
