
Wszystko
Sniper
DEV
Fresh
Pump Smart money
Influencerzy
7 dni
# | Adres | 7 dni PnL | 7 dni stopa zysku | 7 dni trend PnL | Wskaźnik zysk. zleceń w 7 dni | Śr. zakupu | Najlepiej zarabiające tokeny | Wolumen | Transakcje | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$99,94K | +23 517,56% | 50,00% | $216,20 | $101,02K | 31 | -- | ||||
+$98,46K | +106,91% | 50,00% | $808,36 | $309,40K | 271 | -- | ||||
+$89,38K | +103,73% | 50,00% | $3,96K | $310,36K | 117 | -- | ||||
+$87,17K | +18,57% | 64,58% | $457,49 | $1,09M | 2275 | -- | ||||
+$78,28K | +94,15% | 16,00% | $2,96K | $250,28K | 75 | -- | ||||
+$76,31K | +173,85% | 50,00% | $8,86K | $137,95K | 12 | -- | ||||
+$67,16K | +552,37% | 33,33% | $2,02K | $91,48K | 22 | -- | ||||
+$66,15K | +17,06% | 48,97% | $410,05 | $847,46K | 1504 | -- | ||||
+$58,48K | +39,01% | 71,25% | $233,64 | $373,38K | 1124 | -- | ||||
+$52,84K | +36 125,60% | 100,00% | $0,00 | $52,98K | 10 | -- | ||||
+$51,83K | +688,21% | 100,00% | $750,20 | $66,11K | 34 | -- | ||||
+$51,29K | +39,33% | 23,40% | $338,80 | $336,87K | 943 | -- | ||||
+$46,62K | +24,58% | 38,96% | $1,28K | $459,57K | 312 | -- | ||||
+$46,34K | +51,84% | 43,33% | $1,15K | $301,37K | 268 | -- | ||||
+$46,27K | +127,01% | 37,50% | $979,06 | $124,81K | 104 | -- |







