ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:35:48 | 1 | 137,501 0.69% | 20,000,000 | 0.00000418 | ||
2026/05/27 01:35:48 | 1 | 149,661 0.75% | 20,000,000 | 0.00000474 | ||
2026/05/27 01:35:38 | 1 | 134,892 0.68% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/27 01:35:32 | 1 | 141,347 0.71% | 20,000,000 | 0.00000418 | ||
2026/05/27 01:35:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001306 | ||
2026/05/27 01:35:13 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000977 | ||
2026/05/27 01:35:03 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/27 01:34:54 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/27 01:34:53 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.00013347 | ||
2026/05/27 01:34:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/27 01:34:27 | 1 | 141,387 0.71% | 20,000,000 | 0.00000477 | ||
2026/05/27 01:34:08 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000406 | ||
2026/05/27 01:34:03 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
2026/05/27 01:34:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
2026/05/27 01:33:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/27 01:33:40 | 1 | 136,264 0.69% | 20,000,000 | 0.00000468 | ||
2026/05/27 01:33:34 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00001148 | ||
2026/05/27 01:33:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
2026/05/27 01:33:25 | 1 | 567,299 2.84% | 20,000,000 | 0.00000724 | ||
2026/05/27 01:33:22 | 1 | 207,892 1.04% | 20,000,000 | 0.00000782 |
