トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.02176528 | |||||
forward | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03312253 | |||||
forward | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03303499 | |||||
transfer | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.00947165 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.01653152 | |||||
transfer | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.01026557 | |||||
stake | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.0562023 | |||||
stake | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.0562023 | |||||
unstake | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.02386396 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.11700692 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03587024 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03587425 | |||||
redeem | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.04937523 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03587024 | |||||
stake | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03917682 | |||||
claim | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.01820425 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.03587024 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.0905623 | |||||
claim | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.01820425 | |||||
approve | 2026/04/18 09:48:40 | 0POL | 0.01160715 |
