Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026, 14.11.15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 14.11.12 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
01/04/2026, 14.11.09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
01/04/2026, 14.11.06 | 3 | 1.104 | 101.156 0,26% | 7 | ||
01/04/2026, 14.11.03 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01/04/2026, 14.11.00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.57 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.48 | 2 | 1.973 | 153.735 0,39% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.45 | 3 | 2.591 | 191.101 0,48% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.27 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.24 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 14.10.18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 |
