Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 23:53:14 | 2 | 555 124 2,78 % | 20 000 000 | 0,00000984 | ||
26/05/2026 23:53:13 | 3 | 517 230 2,59 % | 20 000 000 | 0,00001613 | ||
26/05/2026 23:53:13 | 1 | 132 712 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
26/05/2026 23:53:12 | 7 | 1 819 757 9,1 % | 20 000 000 | 0,00003611 | ||
26/05/2026 23:53:12 | 1 | 256 845 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000451 | ||
26/05/2026 23:53:11 | 3 | 821 746 4,11 % | 20 000 000 | 0,00001295 | ||
26/05/2026 23:53:11 | 3 | 763 707 3,82 % | 20 000 000 | 0,00001304 | ||
26/05/2026 23:53:10 | 4 | 742 974 3,72 % | 20 000 000 | 0,00001738 | ||
26/05/2026 23:53:10 | 3 | 704 369 3,53 % | 20 000 000 | 0,0000161 | ||
26/05/2026 23:53:09 | 1 | 284 726 1,43 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
26/05/2026 23:53:09 | 1 | 171 251 0,86 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
26/05/2026 23:53:07 | 1 | 170 267 0,86 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
26/05/2026 23:53:07 | 1 | 509 528 2,55 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
26/05/2026 23:53:06 | 1 | 371 280 1,86 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
26/05/2026 23:53:06 | 2 | 438 877 2,2 % | 20 000 000 | 0,00000847 | ||
26/05/2026 23:53:05 | 1 | 236 983 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
26/05/2026 23:53:05 | 1 | 131 373 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000351 | ||
26/05/2026 23:53:04 | 1 | 236 917 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000411 | ||
26/05/2026 23:53:04 | 1 | 270 504 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
26/05/2026 23:53:03 | 1 | 279 717 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000456 |
