Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00209713 | |||||
0x00000008 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00237666 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00203244 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00203244 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00203244 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00203244 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,00506925 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,01218767 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,01217755 | |||||
swap | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,01259625 | |||||
executeAction | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,03983306 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026 06:11:12 | 0POL | 0,01529257 |
