Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 00:19:00 | 100 | 30 009 257 21,44 % | 140 000 000 | 414,644967 | 4,92727 | 7,51591719 | ||
09/06/2026 00:18:58 | 99 | 26 895 990 19,22 % | 140 000 000 | 431,613616 | 4,901908 | 6,70676732 | ||
09/06/2026 00:18:57 | 90 | 25 387 187 18,14 % | 140 000 000 | 404,642371 | 3,962795 | 6,30993577 | ||
09/06/2026 00:18:55 | 115 | 34 343 689 24,54 % | 140 000 000 | 416,115608 | 5,667365 | 8,62358003 | ||
09/06/2026 00:18:54 | 141 | 37 902 959 27,08 % | 140 000 000 | 395,893242 | 5,606433 | 9,39909158 | ||
09/06/2026 00:18:52 | 134 | 37 552 916 26,83 % | 140 000 000 | 414,69594 | 6,170131 | 9,40291027 | ||
09/06/2026 00:18:51 | 162 | 47 224 254 33,74 % | 140 000 000 | 460,580186 | 9,829521 | 11,92103397 | ||
09/06/2026 00:18:49 | 147 | 39 159 220 27,98 % | 140 000 000 | 426,224536 | 6,93726 | 9,75335982 | ||
09/06/2026 00:18:48 | 103 | 30 825 243 22,02 % | 140 000 000 | 1 238,579416 | 30,557609 | 7,62190241 | ||
09/06/2026 00:18:46 | 102 | 28 819 192 20,59 % | 140 000 000 | 830,890057 | 16,740221 | 7,20535865 | ||
09/06/2026 00:18:45 | 116 | 27 856 296 19,9 % | 140 000 000 | 1 335,649477 | 30,27698 | 6,92926688 | ||
09/06/2026 00:18:43 | 80 | 22 318 704 15,95 % | 140 000 000 | 426,129689 | 3,891065 | 5,61959729 | ||
09/06/2026 00:18:42 | 120 | 31 307 754 22,37 % | 140 000 000 | 423,836232 | 5,446419 | 7,82294071 | ||
09/06/2026 00:18:40 | 117 | 29 103 705 20,79 % | 140 000 000 | 428,584605 | 5,244775 | 7,2286246 | ||
09/06/2026 00:18:39 | 114 | 34 735 814 24,82 % | 140 000 000 | 430,601807 | 6,241895 | 8,71540837 | ||
09/06/2026 00:18:37 | 123 | 38 337 428 27,39 % | 140 000 000 | 420,226108 | 6,398934 | 9,71145377 | ||
09/06/2026 00:18:36 | 147 | 40 246 651 28,75 % | 140 000 000 | 439,231352 | 7,626438 | 10,05115223 | ||
09/06/2026 00:18:34 | 153 | 52 286 580 37,35 % | 140 000 000 | 444,331876 | 10,078732 | 13,15386204 | ||
09/06/2026 00:18:33 | 124 | 36 626 904 26,17 % | 140 000 000 | 420,078001 | 6,080781 | 9,30537471 | ||
09/06/2026 00:18:31 | 147 | 54 640 015 39,03 % | 140 000 000 | 415,127288 | 9,139776 | 13,54278506 |
