Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 04:50:58 | 161 | 62 736 585 52,29 % | 120 000 000 | 292,18 | 11,969836 | 6,36087633 | ||
18/04/2026 04:50:56 | 151 | 36 616 256 30,52 % | 120 000 000 | 266,12 | 5,998968 | 3,74554334 | ||
18/04/2026 04:50:54 | 151 | 66 199 164 55,17 % | 120 000 000 | 217,32 | 7,592478 | 6,79412925 | ||
18/04/2026 04:50:52 | 194 | 113 225 084 94,36 % | 120 000 000 | 207,53 | 12,177857 | 11,32051243 | ||
18/04/2026 04:50:50 | 165 | 51 864 342 43,23 % | 120 000 000 | 246,14 | 7,599476 | 5,16655983 | ||
18/04/2026 04:50:48 | 146 | 48 545 868 40,46 % | 120 000 000 | 199,67 | 4,825435 | 4,86808858 | ||
18/04/2026 04:50:46 | 170 | 52 465 111 43,73 % | 120 000 000 | 197,68 | 5,07938 | 5,29214593 | ||
18/04/2026 04:50:44 | 139 | 71 522 779 59,61 % | 120 000 000 | 183,5 | 5,893463 | 7,23127248 | ||
18/04/2026 04:50:42 | 159 | 108 368 625 90,31 % | 120 000 000 | 180,29 | 8,630874 | 10,90711177 | ||
18/04/2026 04:50:40 | 183 | 107 774 325 89,82 % | 120 000 000 | 180,08 | 8,608501 | 10,79953764 | ||
18/04/2026 04:50:38 | 195 | 65 865 768 54,89 % | 120 000 000 | 199,36 | 6,5086 | 6,6224249 | ||
18/04/2026 04:50:36 | 180 | 60 494 909 50,42 % | 120 000 000 | 199,68 | 6,038782 | 6,0408515 | ||
18/04/2026 04:50:34 | 171 | 42 372 457 35,32 % | 120 000 000 | 214,86 | 4,873681 | 4,23060819 | ||
18/04/2026 04:50:32 | 183 | 51 365 338 42,81 % | 120 000 000 | 272,69 | 8,896186 | 5,11068132 | ||
18/04/2026 04:50:30 | 148 | 41 313 017 34,43 % | 120 000 000 | 246,37 | 6,035015 | 4,14340846 | ||
18/04/2026 04:50:28 | 198 | 62 538 812 52,12 % | 120 000 000 | 224,42 | 7,810408 | 6,22464611 | ||
18/04/2026 04:50:26 | 198 | 68 957 846 57,47 % | 120 000 000 | 245,43 | 10,129037 | 6,79539802 | ||
18/04/2026 04:50:24 | 154 | 43 967 998 36,64 % | 120 000 000 | 230,71 | 5,814566 | 4,32962272 | ||
18/04/2026 04:50:22 | 153 | 39 880 550 33,24 % | 120 000 000 | 240,77 | 5,67209 | 3,93022191 | ||
18/04/2026 04:50:20 | 126 | 29 130 871 24,28 % | 120 000 000 | 234,8 | 3,955316 | 2,88465337 |
