Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 14:00:51 | 3 | 2 499 | 440 386 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014897 | 0,000312 | ||
27/05/2026 14:00:46 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014943 | 0,000105 | ||
27/05/2026 14:00:41 | 1 | 740 | 159 275 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,250886 | 0,000139 | ||
27/05/2026 14:00:40 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025624 | 0,004515 | ||
27/05/2026 14:00:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27/05/2026 14:00:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 14:00:09 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 14:00:04 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27/05/2026 13:59:52 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 13:59:36 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 13:59:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27/05/2026 13:59:18 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 13:59:02 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025218 | 0,004513 | ||
27/05/2026 13:59:00 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27/05/2026 13:58:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 13:58:41 | 1 | 1 481 | 83 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
27/05/2026 13:58:37 | 1 | 727 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,148 | 0,00002 | ||
27/05/2026 13:58:32 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27/05/2026 13:58:27 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27/05/2026 13:58:14 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
