Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 03:47:25 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 03:47:20 | 1 | 666 | 194 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025046 | 0,000139 | ||
27/05/2026 03:47:19 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,000028 | ||
27/05/2026 03:47:14 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27/05/2026 03:47:09 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/05/2026 03:47:07 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:47:06 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27/05/2026 03:47:00 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,000057 | ||
27/05/2026 03:46:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 03:46:50 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 03:46:49 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:46:44 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27/05/2026 03:46:30 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:46:27 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27/05/2026 03:46:23 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27/05/2026 03:46:15 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:45:58 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025266 | 0,000079 | ||
27/05/2026 03:45:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 03:45:48 | 6 | 2 387 | 269 633 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015444 | 0,000191 | ||
27/05/2026 03:45:43 | 2 | 4 305 | 6 862 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025904 | 0,004928 |
