Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:55:37 27/05/2026 | 3 | 0,00000775 | ||
12:55:36 27/05/2026 | 4 | 0,00002761 | ||
12:55:35 27/05/2026 | 4 | 0,00004208 | ||
12:55:34 27/05/2026 | 8 | 0,0000542 | ||
12:55:33 27/05/2026 | 5 | 0,00003479 | ||
12:55:32 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:55:31 27/05/2026 | 3 | 0,0000075 | ||
12:55:30 27/05/2026 | 4 | 0,00001239 | ||
12:55:29 27/05/2026 | 4 | 0,00001047 | ||
12:55:28 27/05/2026 | 6 | 0,00003462 | ||
12:55:27 27/05/2026 | 6 | 0,00000932 | ||
12:55:26 27/05/2026 | 3 | 0,00000205 | ||
12:55:25 27/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
12:55:24 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:55:23 27/05/2026 | 5 | 0,00003075 | ||
12:55:22 27/05/2026 | 4 | 0,00004057 | ||
12:55:21 27/05/2026 | 4 | 0,00002073 | ||
12:55:20 27/05/2026 | 5 | 0,00001053 | ||
12:55:19 27/05/2026 | 3 | 0,00000611 | ||
12:55:18 27/05/2026 | 3 | 0,00000789 |
