Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:03:29 27/05/2026 | 7 | 0,00001724 | ||
12:03:28 27/05/2026 | 9 | 0,00002697 | ||
12:03:27 27/05/2026 | 7 | 0,00001509 | ||
12:03:26 27/05/2026 | 7 | 0,00001041 | ||
12:03:25 27/05/2026 | 9 | 0,00001989 | ||
12:03:24 27/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
12:03:23 27/05/2026 | 10 | 0,00002096 | ||
12:03:22 27/05/2026 | 8 | 0,00001616 | ||
12:03:21 27/05/2026 | 8 | 0,00005818 | ||
12:03:20 27/05/2026 | 8 | 0,00001202 | ||
12:03:19 27/05/2026 | 11 | 0,00002964 | ||
12:03:18 27/05/2026 | 6 | 0,00001065 | ||
12:03:17 27/05/2026 | 10 | 0,00002548 | ||
12:03:16 27/05/2026 | 7 | 0,00001656 | ||
12:03:15 27/05/2026 | 10 | 0,00004759 | ||
12:03:14 27/05/2026 | 11 | 0,00003691 | ||
12:03:13 27/05/2026 | 11 | 0,00003722 | ||
12:03:12 27/05/2026 | 9 | 0,00001711 | ||
12:03:11 27/05/2026 | 11 | 0,00003516 | ||
12:03:10 27/05/2026 | 8 | 0,00001781 |
