İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 08:59:06 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 166,869655 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 1 | 1,1 | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 1 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 10 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRC-10 Transferi | 88,888888 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 0,345 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:59:06 | TRC-10 Transferi | 1,111111 | 0TRX |
