Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:50:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026 04:50:40 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:50:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026 04:50:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026 04:50:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
27/05/2026 04:50:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026 04:50:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026 04:50:26 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:50:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026 04:50:18 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:50:16 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:50:14 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:50:13 | 2 | 153 732 0,77 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
27/05/2026 04:50:11 | 1 | 375 317 1,88 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
27/05/2026 04:50:08 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 04:50:08 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
27/05/2026 04:50:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000017 | ||
27/05/2026 04:50:06 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000025 | ||
27/05/2026 04:50:05 | 1 | 317 339 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000029 | ||
27/05/2026 04:50:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000017 |
