Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:18:29 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.986 %0,19 | -0,000856 | ||
01.06.2026 13:18:27 | 3 | 7.254 | 60.000.000 | 951.632 %1,59 | -0,000019 | ||
01.06.2026 13:18:25 | 4 | 9.261 | 60.000.000 | 1.183.442 %1,98 | 0,000212 | ||
01.06.2026 13:18:23 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 181.240 %0,31 | -0,000789 | ||
01.06.2026 13:18:21 | 4 | 2.785 | 60.000.000 | 409.221 %0,69 | -0,000561 | ||
01.06.2026 13:18:19 | 3 | 3.214 | 60.000.000 | 422.951 %0,71 | -0,000782 | ||
01.06.2026 13:18:17 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 %0,19 | -0,000861 | ||
01.06.2026 13:18:15 | 5 | 6.500 | 60.000.000 | 975.393 %1,63 | 0,000004 | ||
01.06.2026 13:18:13 | 3 | 3.919 | 60.000.000 | 705.662 %1,18 | -0,000265 | ||
01.06.2026 13:18:11 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.230 %0,19 | -0,000859 | ||
01.06.2026 13:18:09 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.927 %0,16 | -0,000877 | ||
01.06.2026 13:18:07 | 4 | 6.731 | 60.000.000 | 949.286 %1,59 | -0,000256 | ||
01.06.2026 13:18:05 | 4 | 1.659 | 60.000.000 | 1.753.467 %2,93 | 0,009256 | ||
01.06.2026 13:18:03 | 6 | 3.251 | 60.000.000 | 457.191 %0,77 | 0,008826 | ||
01.06.2026 13:18:01 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 339.568 %0,57 | -0,000015 | ||
01.06.2026 13:17:59 | 3 | 2.602 | 60.000.000 | 579.057 %0,97 | -0,000391 | ||
01.06.2026 13:17:57 | 3 | 2.702 | 60.000.000 | 256.110 %0,43 | -0,000714 | ||
01.06.2026 13:17:55 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.888 %0,4 | 0,002928 | ||
01.06.2026 13:17:53 | 2 | 1.380 | 60.000.000 | 210.945 %0,36 | -0,000994 | ||
01.06.2026 13:17:51 | 3 | 1.631 | 60.000.000 | 176.257 %0,3 | -0,000864 |
