Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 12:20:17 | 3 | 4,042 | 60,000,000 | 454,251 0.76 % | -0.000516 | ||
03/06/2026, 12:20:15 | 4 | 3,768 | 60,000,000 | 635,863 1.06 % | 0.00027 | ||
03/06/2026, 12:20:13 | 6 | 4,242 | 60,000,000 | 653,190 1.09 % | -0.000317 | ||
03/06/2026, 12:20:11 | 3 | 2,756 | 60,000,000 | 386,973 0.65 % | -0.000818 | ||
03/06/2026, 12:20:09 | 4 | 3,453 | 60,000,000 | 522,020 0.88 % | -0.000448 | ||
03/06/2026, 12:20:07 | 14 | 22,862 | 60,000,000 | 3,222,758 5.38 % | 0.003968 | ||
03/06/2026, 12:20:05 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 81,884 0.14 % | -0.000211 | ||
03/06/2026, 12:20:03 | 4 | 5,441 | 60,000,000 | 792,466 1.33 % | 0.009469 | ||
03/06/2026, 12:20:01 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 350,619 0.59 % | 0.004939 | ||
03/06/2026, 12:19:59 | 4 | 4,321 | 60,000,000 | 968,817 1.62 % | -0.000178 | ||
03/06/2026, 12:19:57 | 5 | 5,535 | 60,000,000 | 725,291 1.21 % | -0.000245 | ||
03/06/2026, 12:19:55 | 3 | 1,262 | 60,000,000 | 301,777 0.51 % | 0.002984 | ||
03/06/2026, 12:19:53 | 5 | 2,755 | 60,000,000 | 472,122 0.79 % | -0.000716 | ||
03/06/2026, 12:19:51 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 248,457 0.42 % | -0.000722 | ||
03/06/2026, 12:19:49 | 4 | 5,036 | 60,000,000 | 562,973 0.94 % | -0.000407 | ||
03/06/2026, 12:19:47 | 5 | 4,445 | 60,000,000 | 892,267 1.49 % | -0.000148 | ||
03/06/2026, 12:19:45 | 3 | 1,189 | 60,000,000 | 557,236 0.93 % | -0.000413 | ||
03/06/2026, 12:19:43 | 4 | 1,504 | 60,000,000 | 317,905 0.53 % | -0.000652 | ||
03/06/2026, 12:19:41 | 5 | 4,098 | 60,000,000 | 973,159 1.63 % | 0.000002 | ||
03/06/2026, 12:19:39 | 2 | 3,671 | 60,000,000 | 297,455 0.5 % | -0.000673 |
