Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:09:07 | 114 | 34.814.054 24,87 % | 140.000.000 | 453,438615 | 7,056092 | 8,7299436 | ||
27.05.2026, 16:09:05 | 118 | 39.840.606 28,46 % | 140.000.000 | 466,093652 | 8,485549 | 10,08390432 | ||
27.05.2026, 16:09:03 | 132 | 39.336.164 28,1 % | 140.000.000 | 463,226842 | 8,399344 | 9,82222254 | ||
27.05.2026, 16:09:01 | 107 | 34.611.015 24,73 % | 140.000.000 | 487,397002 | 8,138712 | 8,7305921 | ||
27.05.2026, 16:09:00 | 164 | 63.363.459 45,26 % | 140.000.000 | 486,400981 | 14,747926 | 16,07212264 | ||
27.05.2026, 16:08:58 | 118 | 42.244.762 30,18 % | 140.000.000 | 503,621641 | 10,726748 | 10,54862802 | ||
27.05.2026, 16:08:56 | 122 | 36.307.471 25,94 % | 140.000.000 | 502,486272 | 9,087873 | 9,15613224 | ||
27.05.2026, 16:08:54 | 108 | 33.540.867 23,96 % | 140.000.000 | 622,387846 | 12,329154 | 8,54627383 | ||
27.05.2026, 16:08:53 | 141 | 47.526.420 33,95 % | 140.000.000 | 464,321237 | 10,192092 | 11,87543366 | ||
27.05.2026, 16:08:51 | 124 | 38.180.475 27,28 % | 140.000.000 | 463,159542 | 8,051624 | 9,63202694 | ||
27.05.2026, 16:08:49 | 117 | 35.543.644 25,39 % | 140.000.000 | 465,229622 | 7,665131 | 8,87082447 | ||
27.05.2026, 16:08:47 | 109 | 35.345.771 25,25 % | 140.000.000 | 470,504382 | 7,719888 | 8,91045128 | ||
27.05.2026, 16:08:46 | 146 | 57.158.384 40,83 % | 140.000.000 | 446,714515 | 11,029758 | 14,50372117 | ||
27.05.2026, 16:08:44 | 134 | 45.179.578 32,28 % | 140.000.000 | 475,154276 | 10,205728 | 11,26154133 | ||
27.05.2026, 16:08:42 | 164 | 65.066.178 46,48 % | 140.000.000 | 432,214537 | 11,818425 | 16,30412212 | ||
27.05.2026, 16:08:40 | 115 | 31.346.192 22,4 % | 140.000.000 | 468,635906 | 6,895303 | 7,79464768 | ||
27.05.2026, 16:08:39 | 151 | 57.357.542 40,97 % | 140.000.000 | 451,340703 | 11,532052 | 14,35574089 | ||
27.05.2026, 16:08:37 | 152 | 49.079.501 35,06 % | 140.000.000 | 422,369587 | 8,349253 | 12,38043539 | ||
27.05.2026, 16:08:35 | 125 | 38.656.777 27,62 % | 140.000.000 | 442,216924 | 7,250261 | 9,84441945 | ||
27.05.2026, 16:08:33 | 147 | 55.246.765 39,47 % | 140.000.000 | 434,991509 | 10,312205 | 13,71966818 |
